|
|
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mārupes SC-2 / MNSS | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 |
| 2 | RFS Academy | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 |
| 3 | Rīgas Futbola Klubs | 16 | 10 | 4 | 2 | 34 |
| 4 | FK Jūrnieks | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | SSE Riga FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 |
| 6 | FK RSU | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 |
| 7 | DSVK Traktors | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
| 8 | Athletic Club Jules Verne | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 |
| 9 | Ogre United-2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 18 |
| 10 | JRFPC Upesciema Warriors | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
| 11 | ASK Kadaga / Ostas SK | 17 | 2 | 0 | 15 | 6 |
| 12 | FK Lielupe | 16 | 1 | 1 | 14 | 4 |
| Vieta | Komanda | S | U | N | Z | Punkti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Fujaki | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | SK Tedīši | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 |
| 3 | ASK Kadaga-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 4 | FK Lielupe-2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 5 | FC Baku Riga | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| 6 | FK Ropaži | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 |
| 7 | JFC Dobele | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| 8 | Just Vibe FC | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 |











