Rīgas Futbola Līga (B grupa)
Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 8 | 23 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 13 | 24 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 20 | 10 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | 21 | 10 | 8 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 33 | -13 | 3 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 64 | -48 | 3 |
LU Futbola Līga 2019/20
Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 | 15 | 42 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 0 | 2 | 59 | 12 | 47 | 21 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 46 | 18 | 28 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 51 | 24 | 27 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 23 | -2 | 13 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 22 | 2 | 12 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 32 | -10 | 10 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 26 | -1 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 59 | -45 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 92 | -84 | 0 |
2.Līgas Rietumu zona
Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 73 | 28 | 45 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 87 | 25 | 62 | 41 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 2 | 4 | 54 | 28 | 26 | 38 |
4 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 58 | 32 | 26 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 52 | 28 | 24 | 33 |
6 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 71 | 37 | 34 | 31 |
7 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 49 | 48 | 1 | 22 |
8 | ![]() | 18 | 3 | 2 | 13 | 19 | 69 | -50 | 11 |
9 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 19 | 117 | -98 | 7 |
10 | ![]() | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 80 | -70 | 4 |