A grupa
TF Finālturnīra A grupa
Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 3 |
B grupa
TF200 Finālturnīra B grupa
Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 3 | 31 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 16 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
C grupa
TF200 Finālturnīra C grupa
Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 36 | 3 | 33 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 30 | -20 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 24 | -17 | 1 |
D grupa
TF200 Finālturnīra D grupa
Vieta | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |